Semifinal del 81º Campeonato Argentino Superior 2006 Final
Escrito el 03/21/06 at 15:54:54 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneos GM Fernando Peralta Ganador del Torneo

Gustavo Mahia segundo lugar


Foto de la sala de juego

Semifinal del 81º Campeonato Argentino Superior 2006

A disputarse en la Casa de San Luis, Azcuénaga 1087, Ciudad de Buenos Aires del 21 al 29 de Marzo de 2006 Partidas en zona de descargas.

Premiación General   
1°   GM Fernando Peralta
2°   MF Gustavo Mahía
3°   MI Diego Valerga
4°   Hernán Perelman
5°   Jacques Blit
6°   MI Guillermo Malbrán
7°   Antonio Orsini
8°   GM Sergio Slipak
9°   Diego Nedilski
10°   Alejandro Needleman
   




Posiciones Ronda 6
Nr Titulo Nombre Rating Pts Buch Prog

1 GM PERALTA, Fernando 2512 5.0 25.0 19.0
2 FM DE DOVITIIS, Alejo 2365 5.0 22.5 17.5
3 IM DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel 2431 5.0 22.0 18.0
4 ORSINI, Antonio 2257 5.0 20.5 16.0
5 BLIT, Jacques 2270 4.5 24.0 18.5
6 IM VALERGA, Diego 2472 4.5 22.0 17.0
7 NEEDLEMAN, Gaston 2413 4.5 21.5 18.0
8 FM MAHIA, Gustavo 2426 4.5 20.5 15.5
9 IM ALONSO, Salvador 2460 4.5 20.5 15.0
10 IM LAFUENTE, Pablo 2408 4.5 16.5 13.0
11 TRISTAN, Leonardo 2288 4.0 23.0 16.0
12 FM DELLA MORTE, Pablo 2300 4.0 23.0 15.5
13 IM ROSITO, Jorge 2416 4.0 23.0 15.5
14 IM GIARDELLI, Sergio 2418 4.0 22.5 17.0
15 PERELMAN, Hernan 2185 4.0 21.0 14.0
16 OBREGON, Andres Carlos 2313 4.0 20.0 15.5
17 GOLDWASER, Christian 2257 4.0 19.5 16.0
18 IM PERDOMO, Leandro 2343 4.0 19.5 15.0
19 IM BIELICKI, Carlos 2300 4.0 19.5 12.5
20 IM LIASCOVICH, Lucas 2432 4.0 19.0 14.0
21 IM MALBRAN, Guillermo 2306 4.0 18.5 14.5
22 FM REAL DE AZUA, Ernesto 2383 4.0 18.5 13.5
23 GM SLIPAK, Sergio 2462 4.0 17.5 13.0
24 FM KOVALYOV, Anton 2279 4.0 16.5 13.0
25 FM NEDILSKI, Diego 2343 3.5 21.5 13.5
26 FM LEMOS, Damian 2292 3.5 20.5 14.5
27 FM DOS SANTOS, Ramiro 2376 3.5 20.5 14.0
28 FUSCO, Leonardo 2279 3.5 19.5 12.0
29 MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabrie 2311 3.5 19.0 14.5
30 FM DOLEZAL, Cristian 2402 3.5 19.0 12.5
31 REBOTTARO, Hector Javier 2274 3.5 19.0 12.5
32 IM PIERROT, Juan Facundo 2452 3.5 18.5 13.0
33 DIBENEDETTO, Guillermo 2282 3.5 18.5 12.0
34 FM CUEVAS, Alex 2095 3.5 18.0 10.5
35 TOBARES, Leandro 2236 3.5 18.0 9.5
36 NEEDLEMAN, Alejandro 2371 3.5 17.5 14.0
37 SAMPAOLI, Cristian 2125 3.5 17.5 10.0
38 BITELMAJER, Martin 2320 3.5 14.5 9.5
39 DEMARIA, Juan Pablo 2273 3.0 22.5 14.0
40 JIMENEZ, Joaquin 2218 3.0 22.5 10.5
41 IM GARCIA, Raimundo 2351 3.0 20.0 13.5
42 TRIUNFETTI, Claudio 2230 3.0 19.5 10.5
43 MENON, Daniel Carlos 2167 3.0 19.5 9.5
44 QUIROGA, Sergio 2265 3.0 19.0 13.5
45 SANTARELLI, Luis 2142 3.0 19.0 9.5
46 SANHUEZA, Cristian 0 3.0 18.5 10.0
47 IM GIACCIO, Alfredo Gustavo 2470 3.0 18.0 12.0
48 ROMERO, Leandro 2115 3.0 18.0 11.0
49 QUARRACINO, Santiago 2060 3.0 18.0 9.0
50 TONIUTTI, Ezio 2063 3.0 17.5 9.0
51 NOGUES, Alejandro 2221 3.0 17.5 9.0
52 MARECO, Sandro 2289 3.0 17.0 12.0
53 MOREDA, Lucas 2364 3.0 17.0 10.0
54 CALDERON FERNANDEZ, Gervas 2287 3.0 16.5 11.5
55 IM BRONSTEIN, Luis 2366 3.0 12.5 7.5
56 FM ALTAMIRANO, Benjamin 2284 2.5 21.0 12.0
57 NEJANKY, Maisa 2044 2.5 18.5 9.5
58 MALDONADO, Gustavo 2107 2.5 18.5 8.0
59 ALZA, Agustin 2084 2.5 18.0 10.0
60 PALMERO, Pablo 2153 2.5 17.5 8.5
61 ELIAS, Leonardo 2069 2.5 16.5 7.5
62 LO PRESTI, Roberto 2073 2.5 16.5 6.5
63 FIORI, Hector Dionisio 2180 2.5 16.0 7.5
64 MAYORGA, Nicolas 2249 2.5 15.5 9.5
65 TOMEO, Ivan 0 2.5 15.5 7.5
66 ESTANGUET, Franco 0 2.5 15.0 6.5
67 BARRIONUEVO, Pablo 2232 2.5 14.5 7.0
68 ALVAREZ, Roberto 2149 2.5 13.5 6.5
69 FEDRIZZI, Alan 2130 2.0 19.5 9.0
70 SAPIENZA, Julian 2176 2.0 18.0 9.0
71 TOMEO, Nicolas 0 2.0 18.0 9.0
72 LALANNE, Pablo Hernan 2205 2.0 18.0 7.5
73 RADOSZTA, Armando 2135 2.0 17.5 9.0
74 LOPEZ, Diego 2120 2.0 17.5 8.5
75 JABIE, Rafael 2215 2.0 17.0 7.0
76 TENTI, Joaquin 2152 2.0 15.0 6.0
77 VALVERDE, Ezequiel 0 2.0 14.5 4.0
78 LUCERO RAMIREZ, Gabriel 0 2.0 13.0 5.0
79 VALLI, Americo 0 2.0 12.5 4.5
80 MOAS, Hector 0 2.0 12.0 4.0
81 BIBILONI, Jorge Jaime 2199 1.5 17.5 5.0
82 BALZANO, Ivan 2026 1.5 16.5 6.5
83 AMED, Stephanie 2106 1.5 16.0 5.5
84 BENKO, Francisco 2063 1.5 14.0 3.5
85 D'ADAMO, Claudio 0 1.5 14.0 2.5
86 IM GARBARINO, Rodolfo 2381 1.0 17.5 6.0
87 IM SCHWEBER, Samuel 2355 1.0 16.5 5.5
88 MARTINOLI, Jeremias 1837 1.0 15.5 4.0
89 ROJO LYNCH, Enrique 1934 1.0 15.0 3.0
90 ESCUDERO, Leonardo 0 1.0 13.0 1.0
91 TREJO, Juan Francisco 2072 1.0 11.0 2.0
92 HERRERA, Martin 2177 0.0 18.0 0.0
93 BIANCHI, Lucas 0 0.0 10.5 0.0


Pareo Ronda 2
Ronda 2
MesaBlancas Pts ResultNegras Pts

1 1 PERALTA, Fernando 1,0 30 BIELICKI, Carlos 1,0
2 29 MALBRAN, Guillermo 1,0 2 VALERGA, Diego 1,0
3 31 DELLA MORTE, Pablo 1,0 6 PIERROT, Juan Facundo 1,0
4 7 LIASCOVICH, Lucas 1,0 32 LEMOS, Damian 1,0
5 34 TRISTAN, Leonardo 1,0 8 DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel 1,0
6 9 MAHIA, Gustavo 1,0 36 ALTAMIRANO, Benjamin 1,0
7 37 DIBENEDETTO, Guillermo 1,0 10 GIARDELLI, Sergio 1,0
8 11 ROSITO, Jorge 1,0 38 KOVALYOV, Anton 1,0
9 40 REBOTTARO, Hector Javier 1,0 12 NEEDLEMAN, Gaston 1,0
10 41 DEMARIA, Juan Pablo 1,0 14 DOLEZAL, Cristian 1,0
11 15 REAL DE AZUA, Ernesto 1,0 42 BLIT, Jacques 1,0
12 43 QUIROGA, Sergio 1,0 16 GARBARINO, Rodolfo 1,0
13 44 GOLDWASER, Christian 1,0 18 NEEDLEMAN, Alejandro 1,0
14 45 ORSINI, Antonio 1,0 20 DE DOVITIIS, Alejo 1,0
15 50 NOGUES, Alejandro 1,0 24 PERDOMO, Leandro 1,0
16 25 NEDILSKI, Diego 1,0 46 MAYORGA, Nicolas 1,0
17 27 OBREGON, Andres Carlos 1,0 65 FEDRIZZI, Alan 1,0
18 72 ALZA, Agustin 1,0 28 MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabrie 1,0
19 3 GIACCIO, Alfredo Gustavo 0,5 67 LOPEZ, Diego 1,0
20 5 ALONSO, Salvador 0,5 59 MENON, Daniel Carlos 0,5
21 13 LAFUENTE, Pablo 0,5 51 JIMENEZ, Joaquin 0,5
22 17 DOS SANTOS, Ramiro 0,5 69 MALDONADO, Gustavo 0,5
23 39 FUSCO, Leonardo 0,5 22 SCHWEBER, Samuel 0,5
24 23 GARCIA, Raimundo 0,5 63 SANTARELLI, Luis 0,5
25 33 MARECO, Sandro 0,5 82 MARTINOLI, Jeremias 0,5
26 35 CALDERON FERNANDEZ, Gervas 0,5 80 BALZANO, Ivan 0,5
27 68 ROMERO, Leandro 0,5 49 TRIUNFETTI, Claudio 0,5
28 19 BRONSTEIN, Luis 0,0 86 SANHUEZA, Cristian 0,5
29 75 ELIAS, Leonardo 0,0 4 SLIPAK, Sergio 0,0
30 21 MOREDA, Lucas 0,0 73 LO PRESTI, Roberto 0,0
31 77 TONIUTTI, Ezio 0,0 26 BITELMAJER, Martin 0,0
32 79 NEJANKY, Maisa 0,0 47 TOBARES, Leandro 0,0
33 48 BARRIONUEVO, Pablo 0,0 74 TREJO, Juan Francisco 0,0
34 52 JABIE, Rafael 0,0 76 BENKO, Francisco 0,0
35 81 ROJO LYNCH, Enrique 0,0 53 LALANNE, Pablo Hernan 0,0
36 54 BIBILONI, Jorge Jaime 0,0 78 QUARRACINO, Santiago 0,0
37 83 VALVERDE, Ezequiel 0,0 55 PERELMAN, Hernan 0,0
38 56 FIORI, Hector Dionisio 0,0 84 ESTANGUET, Franco 0,0
39 58 SAPIENZA, Julian 0,0 85 MOAS, Hector 0,0
40 60 PALMERO, Pablo 0,0 87 VALLI, Americo 0,0
41 89 TOMEO, Ivan 0,0 61 TENTI, Joaquin 0,0
42 62 ALVAREZ, Roberto 0,0 88 TOMEO, Nicolas 0,0
43 64 RADOSZTA, Armando 0,0 90 BIANCHI, Lucas 0,0
44 66 SAMPAOLI, Cristian 0,0 91 D'ADAMO, Claudio 0,0
45 70 AMED, Stephanie 0,0 92 ESCUDERO, Leonardo 0,0
46 93 LUCERO RAMIREZ, Gabriel 0,0 71 CUEVAS, Alex 0,0
0 57 HERRERA, Martin 0,0 0 forf.



Participantes

Nº Titulo Nombre Fed Rating

1 GM PERALTA, Fernando SBG 2512
2 IM VALERGA, Diego FVL 2472
3 IM GIACCIO, Alfredo Gustavo MET 2470
4 GM SLIPAK, Sergio FVL 2462
5 IM ALONSO, Salvador MET 2460
6 IM PIERROT, Juan Facundo MET 2452
7 IM LIASCOVICH, Lucas MET 2432
8 IM DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel MET 2431
9 FM MAHIA, Gustavo PEH 2426
10 IM GIARDELLI, Sergio MET 2418
11 IM ROSITO, Jorge MDP 2416
12 NEEDLEMAN, Gaston MZA 2413
13 IM LAFUENTE, Pablo MET 2408
14 FM DOLEZAL, Cristian MET 2402
15 FM REAL DE AZUA, Ernesto OGB 2383
16 IM GARBARINO, Rodolfo FAN 2381
17 FM DOS SANTOS, Ramiro MET 2376
18 NEEDLEMAN, Alejandro MZA 2371
19 IM BRONSTEIN, Luis MET 2366
20 FM DE DOVITIIS, Alejo FVL 2365
21 MOREDA, Lucas FAZ 2364
22 IM SCHWEBER, Samuel MET 2355
23 IM GARCIA, Raimundo MET 2351
24 IM PERDOMO, Leandro MET 2343
25 FM NEDILSKI, Diego SGB 2343
26 BITELMAJER, Martin MET 2320
27 OBREGON, Andres Carlos CHA 2313
28 MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabrie MET 2311
29 IM MALBRAN, Guillermo MET 2306
30 IM BIELICKI, Carlos MET 2300
31 FM DELLA MORTE, Pablo FVL 2300
32 FM LEMOS, Damian SGB 2292
33 MARECO, Sandro OGB 2289
34 TRISTAN, Leonardo NEC 2288
35 CALDERON FERNANDEZ, Gervas SBG 2287
36 FM ALTAMIRANO, Benjamin MET 2284
37 DIBENEDETTO, Guillermo ARA 2282
38 FM KOVALYOV, Anton MET 2279
39 FUSCO, Leonardo FVL 2279
40 REBOTTARO, Hector Javier NEB 2274
41 DEMARIA, Juan Pablo APC 2273
42 BLIT, Jacques MET 2270
43 QUIROGA, Sergio ASA 2265
44 GOLDWASER, Christian MET 2257
45 ORSINI, Antonio FAO 2257
46 MAYORGA, Nicolas OGB 2249
47 TOBARES, Leandro APC 2236
48 BARRIONUEVO, Pablo OGB 2232
49 TRIUNFETTI, Claudio APC 2230
50 NOGUES, Alejandro MET 2221
51 JIMENEZ, Joaquin CAP 2218
52 JABIE, Rafael OGB 2215
53 LALANNE, Pablo Hernan OGB 2205
54 BIBILONI, Jorge Jaime MET 2199
55 PERELMAN, Hernan MET 2185
56 FIORI, Hector Dionisio MET 2180
57 HERRERA, Martin MZA 2177
58 SAPIENZA, Julian OGB 2176
59 MENON, Daniel Carlos OGB 2167
60 PALMERO, Pablo ASA 2153
61 TENTI, Joaquin FQA 2152
62 ALVAREZ, Roberto NEB 2149
63 SANTARELLI, Luis JUN 2142
64 RADOSZTA, Armando FVL 2135
65 FEDRIZZI, Alan ACC 2130
66 SAMPAOLI, Cristian ARA 2125
67 LOPEZ, Diego MET 2120
68 ROMERO, Leandro MET 2115
69 MALDONADO, Gustavo ASA 2107
70 AMED, Stephanie MET 2106
71FM CUEVAS, Alex MET 2095
72 ALZA, Agustin FAZ 2084
73 LO PRESTI, Roberto SGB 2073
74 TREJO, Juan Francisco MET 2072
75 ELIAS, Leonardo MZA 2069
76 BENKO, Francisco MET 2063
77 TONIUTTI, Ezio ACC 2063
78 QUARRACINO, Santiago MET 2060
79 NEJANKY, Maisa FER 2044
80 BALZANO, Ivan MET 2026
81 ROJO LYNCH, Enrique SGB 1934
82 MARTINOLI, Jeremias FAZ 1837
83 VALVERDE, Ezequiel 0
84 ESTANGUET, Franco 0
85 MOAS, Hector APC 0
86 SANHUEZA, Cristian ARA 0
87 VALLI, Americo FAN 0
88 TOMEO, Nicolas OGB 0
89 TOMEO, Ivan OGB 0
90 BIANCHI, Lucas OGB 0
91 D'ADAMO, Claudio SGB 0
92 ESCUDERO, Leonardo ASA 0
93 LUCERO RAMIREZ, Gabriel ASA 0



Fotos Propiedad de fada

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.